8. BẢNG GIÁ – PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Thứ Tư, 17 Tháng Mười 2018
DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Nền hàm nhựa có lưới | 1,000,000 đ |
2 | Thay thế răng mất hay răng gãy(mỗi răng) | 1,200,000 đ |
3 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm nhựa cứng (chưa có răng) | 2,000,000 đ |
4 | Hàm giả tháo lắp nhựa cứng cả trên và dưới | 12,600,000 đ |
5 | Hàm giả toàn hàm nhựa cứng, hàm dưới | 7,200,000 đ |
6 | Hàm giả toàn hàm nhựa cứng, hàm trên | 6,300,000 đ |
7 | Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft | 1,500,000 đ |
8 | Hàm giả tháo lắp Toàn hàm nhựa mềm Biosoft | 2,500,000 đ |
9 | Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa cứng (chưa có răng) | 1,200,000 đ |
10 | Hàm khung Cr – Co | 3,500,000 đ |
11 | Hàm khung Tital | 5,000,000 đ |
12 | Hàm khung liên kết Cr – Co | 5,000,000 đ |
13 | Hàm khung liên kết Tital | 7,000,000 đ |
14 | Hàm nhựa bán phần, 1 răng (hàm tạm) | 700,000 đ |
15 | Chụp lồng | 1,200,000 đ |
16 | Mắc cài đơn | 1,200,000 đ |
17 | Mắc cài đôi | 1,700,000 đ |
18 | Mắc cài bi | 2,000,000 đ |
19 | Răng nhựa Việt Nam | 200,000 đ |
20 | Răng nhựa ngoại | 500,000 đ |
21 | Răng Composite | 800,000 đ |
22 | Răng sứ | 1,200,000 đ |
23 | Vá hàm toàn hàm bị gãy | 1,200,000 đ |
24 | Vá hàm bán hàm bị gãy | 900,000 đ |
25 | Thêm/thay răng vào hàm giả (mỗi răng) | 1,200,000 đ |
26 | Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại | 2,000,000 đ |
27 | Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa | 900,000 đ |
28 | Thay móc hàm khung | 1,500,000 đ |
29 | Đệm hàm | 1,500,000 đ |
- Published in Bảng giá tham khảo
No Comments