DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NHỔ RĂNG, TIỂU PHẪU THUẬT ➡️ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Nhổ răng sữa bôi tê hay xịt tê | 50,000 đ |
2 | Nhổ răng sữa tiêm tê | 100,000 đ |
3 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 250,000 đ |
4 | Nhổ răng răng cửa, nanh | 500,000 đ |
5 | Nhổ răng răng cửa, nanh đã điều trị tủy | 1,000,000 đ |
6 | Nhổ răng hàm nhỏ | 700,000 đ |
7 | Nhổ răng hàm lớn | 1,000,000 đ |
8 | Nhổ răng hàm nhỏ đã điều trị tủy | 1,000,000 đ |
9 | Nhổ răng hàm lớn đã điều trị tủy | 1,200,000 đ |
10 | Nhổ chân răng, răng một chân | 600,000 đ |
11 | Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 900,000 đ |
12 | Nhổ chân răng, răng một chân đã điều trị tủy | 1,000,000 đ |
13 | Nhổ chân răng, răng nhiều chân đã điều trị tủy | 1,200,000 đ |
14 | Nhổ răng thừa, răng dị dạng | 500,000 đ |
15 | Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 1,500,000 đ |
16 | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc thẳng | 1,500,000 đ |
17 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lợi trùm | 1,500,000 đ |
18 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch xa, lợi trùm | 1,800,000 đ |
19 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên lệch gần | 2,200,000 đ |
20 | Rạch và dẫn lưu áp-xe – đường trong miệng | 1,000,000 đ |
21 | Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức (dưới 2cm) | 2,000,000 đ |
22 | Khâu tạo hình vết thương phần mềm không thiếu hổng tổ chức(trên 2cm) | 3,000,000 đ |
23 | Khâu tạo hình vết thương phần mềm thiếu hổng tổ chức | 5,000,000 đ |
24 | Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương 1-2 răng | 1,500,000 đ |
25 | Nắn chỉnh, cắm lại răng sau chấn thương trên 2 răng | 2,500,000 đ |
26 | Phẫu thuật nhổ răng nhiều chân có chia tách chân răng | 1,300,000 đ |
27 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên lệch ngoài | 1,500,000 đ |
28 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm trên mọc ngầm,lệch | 3,500,000 đ |
29 | Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới mọc ngầm,lệch | 4,000,000 đ |
30 | Phẫu thuật răng khôn mọc lệch dưới 45° | 1,800,000 đ |
31 | Phẫu thuật răng khôn mọc lệch từ 45° đến 90° | 2,500,000 đ |
32 | Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 2,500,000 đ |
33 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 3,500,000 đ |
34 | Phẫu thuật lấy chân răng sót | 1,800,000 đ |
35 | Phẫu thuật cắm răng tự thân cùng ổ. | 5,000,000 đ |
36 | Phẫu thuật cắm răng tự thân khác ổ. | 7,000,000 đ |
37 | Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng cửa | 2,500,000 đ |
38 | Phẫu thuật cắt chóp trám ngược răng hàm nhỏ | 3,000,000 đ |
39 | Phẫu thuật cắt chóp răng trám ngược răng hàm lớn | 5,000,000 đ |
40 | Phẫu thuật cắt lợi xơ, bộc lộ răng bằng Laser LightWalker | 1,200,000 đ |
41 | Phẫu thuật cắt lợi trùm bằng Laser LightWalker | 2,000,000 đ |
42 | Phẫu thuật cắt lợi trùm bằng dao thường | 950,000 đ |
43 | Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm- bán hàm | 3,500,000 đ |
44 | Phẫu thuật điều chỉnh sống hàm – toàn hàm | 6,000,000 đ |
45 | Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang – bán hàm | 4,000,000 đ |
46 | Phẫu thuật làm sâu ngách hành lang – toàn hàm | 8,000,000 đ |
47 | Phẫu thuật di chuyển vạt về chóp -1-2 răng | 2,500,000 đ |
48 | Phẫu thuật di chuyển vạt về chóp -3-4 răng | 3,500,000 đ |
49 | Phẫu thuật di chuyển vạt xoay | 10,000,000 đ |
50 | Phẫu thuật chẻ xương 1 răng (đã tính xương và màng) | 22,300,000 đ |
51 | Phẫu thuật cắt u xơ nhỏ | 500,000 đ |
52 | Phẫu thuật cắt Torus nhỏ | 2,500,000 đ |
53 | Phẫu thuật cắt Torus lớn | 4,500,000 đ |
_________
Nha khoa Quốc tế DND – Nơi trao gửi sức khỏe nụ cười
🍀 157 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🍀 Đường Bàng Bá Lân, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang
🔹 Website: http://nhakhoadnd.com/
🔹 Fanpage: Nha khoa quốc tế DND
📞 Hotline: 0832.124.124
☎ Tổng đài CSKH: 1800 1055