10. BẢNG GIÁ – CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Thứ Tư, 17 Tháng Mười 2018
DỊCH VỤ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Phim quanh chóp kỹ thuật số | 60,000 đ |
2 | Phim cánh cắn kỹ thuật số | 170,000 đ |
3 | Phim mặt nhai kỹ thuật số | 170,000 đ |
4 | Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorama | 170,000 đ |
5 | Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cefalometic | 170,000 đ |
6 | Phim cắt lớp CT scan hàm trên | 400,000 đ |
7 | Phim cắt lớp CT scan hàm dưới | 400,000 đ |
8 | Phim cắt lớp CT scan hai hàm | 600,000 đ |
- Published in Bảng giá tham khảo
No Comments
11. BẢNG GIÁ – DỊCH VỤ CHỈNH NHA
Thứ Tư, 17 Tháng Mười 2018
DỊCH VỤ KHÁM VÀ TƯ VẤN CHỈNH NHA ➡️ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Khám tư vấn và lấy mẫu nghiên cứu chỉnh nha | 1.200.000 đ |
2 | Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết | 4,000.000 đ |
CHI PHÍ CÁC LOẠI CHỈNH NHA ➡️ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Mắc cài kim loại tiêu chuẩn | 40.000.000 đ |
2 | Măc cài kim loại tự buộc | 45.000.000 đ |
3 | Mắc cài sứ thẩm mỹ | 56.000.000 đ |
4 | Mắc cài sứ tự buộc | 62.000.000 đ |
5 | Mắc cài mặt lưỡi | 101.000.000 đ |
6 | Mắc cài cá nhân hóa | 100.000.000 đ |
7 | Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 1 (Gói Express) | 60.000.000 đ |
8 | Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 2 (Gói Lite – 14 khay kèm 01 năm bảo hành) | 90.000.000 đ |
9 | Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 3 (Gói Comprehensive – không giới hạn số khay kèm 03 năm bảo hành) | 120.000.000 đ |
10 | Chỉnh nha không mắc cài Invisalign độ 4 (Gói Comprehensive – không giới hạn số khay kèm 05 năm bảo hành) | 135.000.000 đ |
11 | Chỉnh nha Invisalign lại mức độ I | 25.000.000 đ |
12 | Chỉnh nha Invisalign lại mức độ II | 40.000.000 đ |
13 | Chỉnh nha Invisalign lại mức độ III | 56.000.000 đ |
14 | Chỉnh nha Invisalign first giai đoạn 2 ( từ 10->13 tuổi) | 90.000.000 đ |
15 | Máng duy trì Vivera | 12.000.000 đ |
16 | Lập kế hoạch điều trị và làm Clincheck Chỉnh nha Invisalign | 8.000.000 đ |
17 | Scan máy ITero | 600.000 đ |
18 | Scan máy ITero + Xquang Pano, ceph | 1.200.000 đ |
19 | Scan + Xquang + Chụp ảnh chỉnh Nha | 1.700.000 đ |
20 | Combo + lập KHĐT + Chỉnh Clincheck | 9.000.000 đ |
CHI PHÍ CÁC LOẠI CHỈNH NHA DỰ PHÒNG CHO TRẺ EM ➡️ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Khí cụ Twicare hay TF (tiền chỉnh nha) | 6.000.000 đ |
2 | Khí cụ loại bỏ thói quen xấu | 6.000.000 đ |
CHI PHÍ CÁC LOẠI KHÍ CỤ CHỈNH NHA ➡️ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Gắn lại mắc cài toàn hàm | 3.500.000 đ |
2 | Hàm giữ khoảng cố định 1 bên | 1,200.000 đ |
3 | Cung duy trì | 3,000.000 đ |
4 | Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị chỉnh nha chi tiết | 4,000.000 đ |
5 | Dây cung thẩm mỹ | 600.000 đ |
6 | Máng duy trì | 800.000 đ |
7 | Minivis | 2.800.000 đ |
8 | Laser kích hoạt tăng tốc độ di chuyển răng | 17.000.000 đ |
9 | Miniplate | 6,500.000 đ |
10 | Khí cụ Twicare hay TF (tiền chỉnh nha) | 6.000.000 đ |
11 | Khí cụ loại bỏ thóí quen xấu | 6.000.000 đ |
12 | Khí cụ Hawley tiêu chuẩn | 4.000.000 đ |
13 | Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 2 chiều | 6.000.000 đ |
14 | Khí cụ Hawley biến đổi có ốc nong 3 chiều | 8.000.000 đ |
15 | Khí cụ Activator tiêu chuẩn | 12.000.000 đ |
16 | Khí cụ Activator biến đổi có ốc nong | 14.000.000 đ |
17 | Khí cụ Twin – Block | 17.000.000 đ |
18 | Khí cụ Twin – Block ngược | 12.000.000 đ |
19 | Khí cụ Fanklin | 12.000.000 đ |
20 | Khí cụ Lip Bumber | 8.000.000 đ |
21 | Khí cụ 2 x 4 tiêu chuẩn | 12.000.000 đ |
22 | Khí cụ 2 x 4 tự buộc | 14.000.000 đ |
23 | Khí cụ 2 x 4 sứ | 17.000.000 đ |
24 | Khí cụ Twin – Block cố định | 12.000.000 đ |
25 | Khí cụ RPE (nong nhanh) | 9.000.000 đ |
26 | Khí cụ Quad-helix | 8.000.000 đ |
27 | Khí cụ TPA | 6.000.000 đ |
28 | Khí cụ di xa răng hàm lớn | 12.000.000 đ |
29 | Cung lưỡi (hàm dưới) LA | 6.000.000 đ |
30 | Khí cụ Headgear | 17.000.000 đ |
31 | Khí cụ Facemaks | 17.000.000 đ |
32 | Mặt phẳng nghiêng | 3.500.000 đ |
33 | Khí cụ Bite Plan | 6.500.000 đ |
34 | Khí cụ Twin – Force hoặc Focus (đẩy lùi hàm trên – tiến hàm dưới) | 12.000.000 đ |
35 | Khí cụ Trans – Force | 12.000.000 đ |
36 | Phẫu thuật cắt xương vỏ vùng răng trước | 12.000.000 đ |
37 | Phẫu thuật xương hàm hô / móm (chưa tính khí cụ bổ trợ) | 90.000.000 đ |
38 | Gắn lại mắc cài Kim loại | 250.000 đ |
39 | Gắn lại Mắc cài Sứ | 350.000 đ |
- Published in Bảng giá tham khảo
- 1
- 2