7. BẢNG GIÁ – PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
Thứ Tư, 17 Tháng Mười 2018
| DỊCH VỤ PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| 1 | Veneer sứ Lisi Press White – Nhật(BH 10 NĂM) | 7.000.000 đ |
| 2 | Inlay/onlay Titan | 2.500.000 đ |
| 3 | Veneer sứ thủy tinh Emax Press-Đức(BH 10 NĂM) | 9.000.000 đ |
| 4 | Chụp toàn sứ Orodent White Matt(BH 19 NĂM) | 9.000.000 đ |
| 5 | Chụp toàn sứ Emax – Đức(BH 10 NĂM) | 9.000.000 đ |
| 6 | Chụp toàn sứ Cercon HT(BH 10 NĂM) | 8.000.000 đ |
| 7 | Chụp toàn sứ Lava Plus – Mỹ(BH 15 NĂM) | 7.000.000 đ |
| 8 | Chụp toàn sứ Nacera(BH 10 NĂM) | 8.000.000 đ |
| 9 | Chụp toàn sứ Lisi Press White – Nhật(BH 10 NĂM) | 7.000.000 đ |
| 10 | Chụp toàn sứ Ceramill(BH 10 NĂM) | 7.000.000 đ |
| 11 | Chụp sứ Vàng(BH 10 NĂM) | 14.000.000 đ |
| 12 | Chụp toàn sứ DDBio(BH 10 NĂM) | 7.000.000 đ |
| 13 | Chụp toàn sứ Zirconia(BH 07 NĂM) | 6.000.000 đ |
| 14 | Chụp toàn sứ HT Smile(BH 07 NĂM) | 6.000.000 đ |
| 15 | Chụp toàn sứ Katana(BH 07 NĂM) | 4.000.000 đ |
| 16 | Chụp sứ titan(BH 02 NĂM) | 2.800.000 đ |
| 17 | Chụp sứ kim loại Cr – Co(BH 02 NĂM) | 2.100.000 đ |
| 18 | Chụp toàn diện Titan(BH 02 NĂM) | 1.700.000 đ |
| 19 | Chụp toàn diện kim loại Cr- Co(BH 02 NĂM) | 1.200.000 đ |
| 20 | Cùi giả Titan | 900.000 đ |
| 21 | Cùi giả kim loại thường | 700.000 đ |
| 22 | Cùi giả Zirconia | 2.800.000 đ |
| 23 | Inlay/onlay sứ Emax/Lisi(BH 05 NĂM) | 5.100.000 đ |
| 24 | Inlay/onlay sứ Zirconia(BH 05 năm) | 5.100.000 đ |
| 25 | Inlay/onlay composite | 1.700.000 đ |
| 26 | Tái tạo cùi với chốt ngà | 700.000 đ |
| 27 | Tái tạo cùi chốt sợi thạch anh | 1.400.000 đ |
| 28 | Tái tạo cùi chốt kim loại | 600.000 đ |
| 29 | Gắn lại Inlay/ onlay | 350.000 đ |
| 30 | Gắn lại chụp răng | 350.000 đ |
| 31 | Tháo mão răng kim loại – 1 đơn vị | 350.000 đ |
| 32 | Tháo mão răng sứ Zirconia | 450.000 đ |
| 33 | Tháo chốt | 600.000 đ |
| 34 | Chụp tạm sứ Cr-Co | 1.200.000 đ |
- Published in Bảng giá tham khảo
No Comments
