8. BẢNG GIÁ – PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Thứ Tư, 17 Tháng Mười 2018
DỊCH VỤ PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
---|---|---|
1 | Thêm răng nhựa trên hàm giả – 1 răng | 450.000 đ |
2 | Lưới titan gia tăng độ cứng nền hàm | 1.200.000 đ |
3 | Hàm giả tháo lắp nhựa cứng cả trên và dưới | 15.000.000 đ |
4 | Hàm giả toàn hàm nhựa cứng (full hàm) | 8.100.000 đ |
5 | Hàm giả tháo lắp toàn hàm nhựa cứng (Chưa tính răng) | 2.500.000 đ |
6 | Hàm giả tháo lắp bán hàm nhựa mềm Biosoft (Chưa tính răng) | 1.700.000 đ |
7 | Hàm giả tháo lắp Toàn hàm nhựa mềm Biosoft (Chưa tính răng) | 2.800.000 đ |
8 | Hàm giả tháo lắp bán hàm nhựa cứng (Chưa tính răng) | 1.400.000 đ |
9 | Hàm khung Cr – Co (Chưa tính răng) | 4.000.000 đ |
10 | Hàm khung Tital (Chưa tính răng) | 5.600.000 đ |
11 | Hàm khung liên kết Cr – Co (Chưa tính răng) | 5.600.000 đ |
12 | Hàm khung liên kết Tital (Chưa tính răng) | 8.000.000 đ |
13 | Chụp lồng | 1.400.000 đ |
14 | Mắc cài đơn | 1.400.000 đ |
15 | Mắc cài đôi | 2.000.000 đ |
16 | Mắc cài bi | 2.300.000 đ |
17 | Răng nhựa Việt Nam | 250.000 đ |
18 | Răng nhựa ngoại | 350.000 đ |
19 | Răng Composite | 700.000 đ |
20 | Răng sứ tạm | 1.400.000 đ |
21 | Vá hàm toàn hàm bị gãy | 1.400.000 đ |
22 | Vá hàm bán hàm bị gãy | 1.100.000 đ |
23 | Thay thế tất cả các răng và nhựa trên khung kim loại | 2.300.000 đ |
24 | Sửa hoặc thay móc bị gãy, hàm nhựa | 1.100.000 đ |
25 | Thay móc hàm khung | 1.700.000 đ |
26 | Đệm hàm | 1.700.000 đ |
- Published in Bảng giá tham khảo
No Comments